top of page
Nómina de Accionistas
Accionistas | Participación en Votos | Nacionalidad |
---|---|---|
Financiera Paraguayo- Japonesa SAECA | 27,30% | Paraguaya |
Yuichi Tanaka | 13,60% | Japonesa |
Maria Cristina Matsumiya de Tanaka | 13,10% | Paraguaya |
Maria Elena Matsumiya de Endo | 11,20% | Paraguaya |
Juan Francisco Perez | 9,20% | Paraguaya |
Katsuhiko Victor Maehara | 5,60% | Paraguaya |
Victoria Matsumiya de Maehara | 5,60% | Paraguaya |
Yusaku Matsumiya | 5,20% | Paraguaya |
Otros accionistas | 9,20% |
bottom of page